流通情報解析学分野 |
平成12年度(2000年度)授業担当科目
《農 学 部》 | 電子計算機演習 |
---|
平成13年度(2001年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 中国語基礎表現演習03,中国語基礎表現演習04 情報リテラシー17 |
---|---|
《農 学 部》 | 電子計算機演習 |
平成14年度(2002年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 中国語基礎表現演習03,情報リテラシー17 電子計算機概論01,電子計算機概論02 |
---|---|
《農 学 部》 | 電子計算機演習 |
平成15年度(2003年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 情報リテラシー17,農学少人数ゼミ,農林統計学 電子計算機概論01,電子計算機概論02 |
---|---|
《農 学 部》 | 電子計算機演習,プログラミングU |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別研究 |
《 公 開 講 座 》 | コンピュータによる農業情報処理(インタネットによる直売システムの作成) |
平成16年度(2004年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ,農学少人数ゼミ,農林統計学 電子計算機概論01,電子計算機概論02 |
---|---|
《農 学 部》 | 電子計算機演習,プログラミングU |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別研究,農産物流通学特別演習 |
《 公 開 講 座 》 | コンピュータによる農業情報処理(情報化時代の農産物マーケティング) |
(兼)《放送大学》 | 暮らしの中の統計学(面接授業) |
平成17年度(2005年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 農学少人数ゼミ,電子計算機概論 |
---|---|
《農 学 部》 | 農林情報統計学,電子計算機演習,プログラミングU |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別研究,農産物流通学特別演習 |
《 公 開 講 座 》 | コンピュータによる農業情報処理(ネットワークでの農産物直売システムの作成) |
(兼)《放送大学》 | 客員助教授(パソコンセミナー,「日本と諸外国における農産物流通方法の比較」公開講座) |
平成18年度(2006年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ,国際化社会の食料・環境問題(主題D),農学少人数ゼミ |
---|---|
《農 学 部》 | 農林情報統計学,電子計算機概論,流通情報解析学 総合演習(教育免許状科目) |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別研究,農産物流通学特別演習 |
(兼)《放送大学》 | 客員助教授(パソコンセミナー,中国語講座) |
平成19年度(2007年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ,国際化社会の食料・環境問題(主題D) |
---|---|
《農 学 部》 | 農林情報統計学,電子計算機概論,流通情報解析学,農産物流通学演習 総合演習(教育免許状科目) |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別研究,農産物流通学特別演習 |
平成20年度(2008年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ,国際化社会の食料・環境問題(主題D) |
---|---|
《農 学 部》 | 農林情報統計学,電子計算機概論,流通情報解析学,農産物流通学演習 総合演習(教育免許状科目) |
《大 学 院》 | 農産物流通学特別演習 |
平成21年度(2009年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ |
---|---|
《農 学 部》 | 食料流通学,農林情報統計学,電子計算機概論,流通情報解析学 総合演習(教育免許状科目) |
《大 学 院》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論T,農産物流通学特別演習 |
平成22年度(2010年度)授業担当科目
《全学共通科目》 | 大学入門ゼミ |
---|---|
《農 学 部》 | 食料流通学,農林統計学,農林情報統計学,電子計算機概論,流通情報解析学 フードシステム科学演習T・U,総合演習(教育免許状科目) |
《大 学 院》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論T,フィールド生産科学特別演習T・U |
平成23年度(2011年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 少人数ゼミ,食料流通学,農林統計学,電子計算機概論,流通情報解析学 フードシステム科学演習T・U,総合演習(教育免許状科目) |
---|---|
《 大 学 院 》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論T,フィールド生産科学特別演習V |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
平成24年度(2012年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 少人数ゼミ,食料流通学,農林統計学,流通情報解析学 フードシステム科学演習T・U,総合演習(教育免許状科目) |
---|---|
《 大 学 院 》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論U,フィールド生産科学特別演習T |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
平成25〜27年度(2013〜2015年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 少人数ゼミ,食料流通学,農林統計学,流通情報解析学 フードシステム科学演習T・U |
---|---|
《 大 学 院 》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論U,フィールド生産科学特別演習T・U |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
平成28年度(2016年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 少人数ゼミ,食料流通学,農林統計学,流通情報解析学 フードシステム科学演習T・U |
---|---|
《大学院博士前期課程》 | 食品流通学特論,フードシステム科学特論U,フィールド生産科学特別演習T |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特論T,生物生産科学特別実験,生物生産科学特別演習 |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
平成29年度(2017年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 食料流通学,農林統計学,流通情報解析学,食料流通学概論 フードシステム科学演習T |
---|---|
《大学院博士前期課程》 | 食品流通学特論,農学特別演習T・U |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特別実験,生物生産科学特別演習 |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
平成30年度(2018年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 農学入門T−農学原論−,食料流通学概論,食料流通学各論,里地里山論W |
---|---|
《大学院博士前期課程》 | 乾燥地流通情報解析学特論A,農学特別演習T・U |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特別実験,生物生産科学特別演習 |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
令和元年度(2019年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 農学入門T−農学原論−,食料流通学概論,食料流通学各論,推測統計学 流通情報解析学,里地里山論W,生命環境農学演習T・U,里地里山演習U 里地演習T・U |
---|---|
《大学院博士前期課程》 | 乾燥地流通情報解析学特論A,農学特別演習T・U |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特別演習 |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム |
令和2年度(2020年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 農学入門T−農学原論−,食料流通学概論,食料流通学各論,推測統計学 流通情報解析学,里地里山論W,生命環境農学演習T・U,里地里山演習U 里地演習T・U,食マネージメント演習 |
---|---|
《大学院博士前期課程》 | 農学特別演習T・U |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特別演習 |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム,食品の生産流通と法整備 |
令和3年度(2021年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 全学共通 | 経済学 |
---|---|---|
農 学 部 | 農学入門T−農学原論−,食料流通学概論,食料流通学各論,推測統計学 里地里山論W,生命環境農学演習T・U,里地里山演習U,里地演習T・U 食マネージメント演習 | |
《大学院博士前期課程》 | 生命環境農学特論T,食品流通学特論,農学特別演習T・U | |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム,食品の生産流通と法整備 | |
(兼)《 放 送 大 学 》 | 情報リテラシー(面接授業・1単位) |
令和4年度(2022年度)授業担当科目
《 学 部 》 | 全学共通 | 経済学 |
---|---|---|
農 学 部 | 農学入門T−農学原論−,食料流通学概論,食料流通学各論,推測統計学 里地里山論W,生命環境農学演習T・U,里地里山演習U,里地演習T・U 食マネージメント演習 | |
《大学院博士前期課程》 | 生命環境農学特論T,農学特別演習T・U | |
《大学院博士後期課程》 | 生物生産科学特別演習 | |
(兼)《高大連携事業》 | 食品の安全と流通システム,食品の生産流通と法整備 | |
最終更新日: